| Usporedi sve GravityZone pakete | Idealno za male tvrtke koje traže jednostavnu sigurnost
| Preporučuje se srednje velikim i velikim tvrtkama koje žele snažnu zaštitu od naprednih prijetnji | Preporučuje se tvrtkama koje traže integriranu, suvremenu (next-gen) platformu za zaštitu krajnjih točaka i EDR koja učinkovito štiti od sofisticiranih kibernetičkih prijetnji |
| Vrsta zaštite / uređaja |
| Endpoint sigurnost | Endpoint Security SD (Standard zaštita) | Endpoint Security HD (Napredna zaštita) | Endpoint Security XDR |
| Fizička računala (Windows, Mac, Linux) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fizički poslužitelji (Windows, Linux) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Virtualna računala | ✔ | ✔ | ✔ |
| Virtualni poslužitelji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sigurnost podatkovnog centra (SVE) | - | ✔ | ✔ |
| Microsoft Exchange | - | ✔ | ✔ |
| Mobilna sigurnost / MDM | - | ✔ Dostupno samo lokalno (on-premise) | ✔ Dostupno samo lokalno (on-premise) |
| Moduli za prevenciju i detekciju |
| Lokalno i oblačno strojno učenje | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anti-exploit (zaštita od iskorištavanja ranjivosti) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatsko čišćenje i uklanjanje prijetnji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obrana od napada bez datoteka (fileless) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obrana od mrežnih napada | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inspektor procesa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zaštita od ucjenjivačkog softvera (ransomware) | ✔ | ✔ | ✔ |
| HyperDetect (napredna detekcija) | - | ✔ | ✔ |
| Cloud Sandbox Analyzer (analiza u oblaku) | - | ✔ | ✔ |
| Vizualizacija incidenata | - | ✔ | ✔ |
| Analiza uzroka incidenata | - | ✔ | ✔ |
| MITRE označavanje događaja | - | ✔ | ✔ |
| Obrana temeljena na anomalijama | - | - | ✔ |
| EDR | - | - | ✔ |
| Moduli za učvršćivanje i analizu rizika |
| Analitika rizika krajnjih točaka | ✔ (samo u cloud-u) | ✔ (samo u cloud-u) | ✔ (samo u cloud-u) |
| Web zaštita | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola uređaja | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola aplikacija (blacklisting) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola aplikacija (whitelisting) | - | ✔ Dostupno samo lokalno (on-premise) | ✔ Dostupno samo lokalno (on-premise) |
| Firewall za Windows uređaje | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dodatni dodaci (prodaju se zasebno) |
| Mobilna sigurnost | ✔ (samo u cloud-u) | ✔ (samo u cloud-u) | ✔ (samo u cloud-u) |
| Upravljanje zakrpama (Patch Management) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Potpuna enkripcija diska | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sigurnost e-pošte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sigurnost za AWS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sigurnost za pohranu (Storage) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Risk Management
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Sigurnost za kontejnere | ✔ | ✔ | ✔ |
| XDR senzori | - | - | ✔ (samo u cloud-u) |
| MDR (upravljana detekcija i odgovor) | - | - | ✔ (samo u cloud-u) |
| Usklađenost (Compliance) | ✔ (dolazi sa Risk Management-om) | ✔ (dolazi sa Risk Management-om) | ✔ (dolazi sa Risk Management-om) |
| PHASR (AI security) | - | - | ✔ (samo u cloud-u) |